Zestaw piętnastu monet:
- 1 złoty 1929 (x2)
- 50 groszy 1923 (x5)
- 20 groszy 1923 (x2)
- 10 groszy 1923 (x2)
- 5 groszy 1930, 1938
- 2 grosze 1938
- 1 grosz 1938
Zestaw piętnastu monet:
- 1 złoty 1929 (x2)
- 50 groszy 1923 (x5)
- 20 groszy 1923 (x2)
- 10 groszy 1923 (x2)
- 5 groszy 1930, 1938
- 2 grosze 1938
- 1 grosz 1938
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
