Ostatni w tym roczniku groszy krakowskich typ z koroną węższą, znaną również z roczników późniejszych.
Wariant z datą przedzieloną dwoma kropkami 1•6•13.
Ostatni w tym roczniku groszy krakowskich typ z koroną węższą, znaną również z roczników późniejszych.
Wariant z datą przedzieloną dwoma kropkami 1•6•13.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 300 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 21 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 52 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
