Zestaw siedmiu rulonów bankowych o nominale 1 grosz z roczników 1992, 1995, 1997, 2000, 2001, 2002, 2009.
Ostatni rulon został śladowo rozpakowany w celu sprawdzenia rocznika (2009)
Zestaw siedmiu rulonów bankowych o nominale 1 grosz z roczników 1992, 1995, 1997, 2000, 2001, 2002, 2009.
Ostatni rulon został śladowo rozpakowany w celu sprawdzenia rocznika (2009)
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 300 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 21 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 52 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 210 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 520 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| 1 000 000 | |||
| > | 50 000 | ||
| ∞ | |||
