Katalog monet z całego świata. Ułożone alfabetycznie, a w ramach kraju według chronologii i regionów.
Ilustrowany czarno-białymi zdjęciami.
Oprawa: twarda z obwolutą
Wydanie: Racine, Wisconsin 1971
Format: 20 cm x 26 cm
Katalog monet z całego świata. Ułożone alfabetycznie, a w ramach kraju według chronologii i regionów.
Ilustrowany czarno-białymi zdjęciami.
Oprawa: twarda z obwolutą
Wydanie: Racine, Wisconsin 1971
Format: 20 cm x 26 cm
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 300 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 7 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 300 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| 700 000 | |||
| > | 50 000 | ||
| 1 100 000 | |||
| > | 100 000 | ||
| ∞ | |||
