Wybrane projekty graficzne banknotów Narodowego Banku Polskiego - ze zbiorów numizmatycznych Narodowego Banku Polskiego
Marcin Madejski i Tomasz Walkowicz (Narodowy Bank Polski)
Oprawa: miękka
Wydanie:
Strony:157
Format: A4
Wybrane projekty graficzne banknotów Narodowego Banku Polskiego - ze zbiorów numizmatycznych Narodowego Banku Polskiego
Marcin Madejski i Tomasz Walkowicz (Narodowy Bank Polski)
Oprawa: miękka
Wydanie:
Strony:157
Format: A4
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 300 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 21 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 52 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
