Minca v stupni GCN s poznámkou XF40.
Rímska republika
M. Vargunteius (130 pred Kr.), denár, mincovňa Rím
Averz: hlava Rómy v prilbe vpravo, vpravo X
M VARG
Reverz: Jupiter v kvadrige vpravo, v časti ROMA
Priemer 20 mm
Minca v stupni GCN s poznámkou XF40.
Rímska republika
M. Vargunteius (130 pred Kr.), denár, mincovňa Rím
Averz: hlava Rómy v prilbe vpravo, vpravo X
M VARG
Reverz: Jupiter v kvadrige vpravo, v časti ROMA
Priemer 20 mm
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 500 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
