Erste Serie A.
Banknote durch das gedruckte Feld gebogen.Unvollkommenheiten in den Ecken, aber ohne Beeinträchtigung des gedruckten Feldes.
Ein Exemplar in druckfrischem Zustand.
Erste Serie A.
Banknote durch das gedruckte Feld gebogen.Unvollkommenheiten in den Ecken, aber ohne Beeinträchtigung des gedruckten Feldes.
Ein Exemplar in druckfrischem Zustand.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
