W zestawie znajdują się banknoty z 1946 roku oraz bony towarowe Pewex z 1969 i 1979 roku.
Różne obiegowe stany zachowania.
W zestawie znajdują się banknoty z 1946 roku oraz bony towarowe Pewex z 1969 i 1979 roku.
Różne obiegowe stany zachowania.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
