Poznańskie Ziemstwo Kredytowe
4% list zastawny konwersyjny, 500 zł, emisja 1 lipca 1925
Listy zastawne tej emisji zostały wypuszczone w celu zamiany przedwojennych listów zastawnych emitowanych przez Posener Landschaft.
Poznańskie Ziemstwo Kredytowe
4% list zastawny konwersyjny, 500 zł, emisja 1 lipca 1925
Listy zastawne tej emisji zostały wypuszczone w celu zamiany przedwojennych listów zastawnych emitowanych przez Posener Landschaft.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
