Towarzystwo Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej
4% pożyczka serii XI z 1901 r. wyemitowana na sumę 20.721.000 marek
Obligacja 1.000 marek - odcinek ten emitowano w ilości 10.000 szt.
Towarzystwo Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej
4% pożyczka serii XI z 1901 r. wyemitowana na sumę 20.721.000 marek
Obligacja 1.000 marek - odcinek ten emitowano w ilości 10.000 szt.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
