Spółka znana pod dwoma nazwami, akcje markowe emitowała właśnie jako Przetwórnia Chemiczna Drzewa, natomiast akcje złotowe jako Przetwórnia Olejów Roślinnych S.A. Spółka z Radomia.
Blankiet z częścią grzbietową oraz pełnym arkuszem kuponowym.
Spółka znana pod dwoma nazwami, akcje markowe emitowała właśnie jako Przetwórnia Chemiczna Drzewa, natomiast akcje złotowe jako Przetwórnia Olejów Roślinnych S.A. Spółka z Radomia.
Blankiet z częścią grzbietową oraz pełnym arkuszem kuponowym.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
