Zestaw w skład którego wchodzą pierwsze serie dla rocznika 1986 oraz 1988 oraz seria TB dla obu roczników.
Serie TB w stanach -1, pozostałe w stanach bankowych.
Zestaw w skład którego wchodzą pierwsze serie dla rocznika 1986 oraz 1988 oraz seria TB dla obu roczników.
Serie TB w stanach -1, pozostałe w stanach bankowych.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
