Talony tranzytowe Narodowego Banku Polskiego na
wymianę polskich złotych na leje za kwotę 450 i 150 zł - Emisja II oraz 2400 zł
– Emisja III.
최근 확인한 경매
경매품 리스트를 확인하려면 로그인하세요
관심있는 경매품
경매품 리스트를 확인하려면 로그인하세요
Talony tranzytowe Narodowego Banku Polskiego na
wymianę polskich złotych na leje za kwotę 450 i 150 zł - Emisja II oraz 2400 zł
– Emisja III.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 500 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| ∞ | |||
