Zestaw trzech monet Generalnego Gubernatorstwa:
- 1 grosz 1939
- 5 groszy z otworem wzór 1939
- 10 groszy 1923
Zestaw trzech monet Generalnego Gubernatorstwa:
- 1 grosz 1939
- 5 groszy z otworem wzór 1939
- 10 groszy 1923
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 300 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 7 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
