Prestito a premio per la ricostruzione nazionale 1946.
Obbligazione al portatore da 2.000 PLN, emissione B
Prestito a premio per la ricostruzione nazionale 1946.
Obbligazione al portatore da 2.000 PLN, emissione B
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
