Banca fondiaria di Vilnius
Obbligazioni ipotecarie al 4,5%, serie I, 1926
Le obbligazioni ipotecarie di questa serie furono emesse per convertire le obbligazioni ipotecarie in rubli al 4,5% della Vilniaus Land Bank
Banca fondiaria di Vilnius
Obbligazioni ipotecarie al 4,5%, serie I, 1926
Le obbligazioni ipotecarie di questa serie furono emesse per convertire le obbligazioni ipotecarie in rubli al 4,5% della Vilniaus Land Bank
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
