Impero romano
Crispus (317-326), Follis 323-324, zecca di Treviri
Dritto: Testa di Cesare in corona d'alloro a destra
IVL CRISPVS NOB C
Rovescio: nella corona di alloro VOT X, nel segmento STR crescente
CESARVM NOSTRORVM
Diametro 18 mm, peso 3,28 g
Impero romano
Crispus (317-326), Follis 323-324, zecca di Treviri
Dritto: Testa di Cesare in corona d'alloro a destra
IVL CRISPVS NOB C
Rovescio: nella corona di alloro VOT X, nel segmento STR crescente
CESARVM NOSTRORVM
Diametro 18 mm, peso 3,28 g
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
