Grecia
Karia, città sconosciuta, Tetartemorion ca, 387-377 a.C.
Dritto: parti anteriori di due tori affrontate
Rovescio: parte anteriore di un toro che si strofina a sinistra
Diametro 6 mm, peso 0,36 g
Grecia
Karia, città sconosciuta, Tetartemorion ca, 387-377 a.C.
Dritto: parti anteriori di due tori affrontate
Rovescio: parte anteriore di un toro che si strofina a sinistra
Diametro 6 mm, peso 0,36 g
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
