Coppia di banconote contrassegnate con la serie TB, che compare sia sull'annata 86' che sull'annata 88'.
Banconote in lastre PMG classificate PMG 65 e PMG 67 EPQ.
Naturale.
Coppia di banconote contrassegnate con la serie TB, che compare sia sull'annata 86' che sull'annata 88'.
Banconote in lastre PMG classificate PMG 65 e PMG 67 EPQ.
Naturale.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
