Odmiana z dużą, poziomą perforacją.
Drobne przebarwienia, ale jak na ten typ wzoru dobrze zachowany z wysoką, drugą najwyższą notą od PMG.
Odmiana z dużą, poziomą perforacją.
Drobne przebarwienia, ale jak na ten typ wzoru dobrze zachowany z wysoką, drugą najwyższą notą od PMG.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
