Più rara seconda serie e prima serie A.
Deviazione verticale attraverso il campo e rottura dell'angolo inferiore destro.
Foro di dimensioni pari a quelle di uno spillo.
Carta pulita. Aspetto naturale e gradevole.
Più rara seconda serie e prima serie A.
Deviazione verticale attraverso il campo e rottura dell'angolo inferiore destro.
Foro di dimensioni pari a quelle di uno spillo.
Carta pulita. Aspetto naturale e gradevole.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
