Menniczy egzemplarz w kolorze czerwono-brązowym.
Menniczy stan zachowania, potwierdzony wyśmienitą notą od NGC MS66.Druga najwyższa nota w rejestrze NGC.
Menniczy egzemplarz w kolorze czerwono-brązowym.
Menniczy stan zachowania, potwierdzony wyśmienitą notą od NGC MS66.Druga najwyższa nota w rejestrze NGC.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
