Księstwo Bukowiny (Herzogtum Bukowina), 4% obligacja, emisja Czerniowce 1 maja 1910 r., odcinek 2.000 koron
Ciekawa i rzadko spotykana obligacja emitowana przez jeden z krajów koronnych Cesarstwa Austriackiego. Polecamy!
Księstwo Bukowiny (Herzogtum Bukowina), 4% obligacja, emisja Czerniowce 1 maja 1910 r., odcinek 2.000 koron
Ciekawa i rzadko spotykana obligacja emitowana przez jeden z krajów koronnych Cesarstwa Austriackiego. Polecamy!
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 300 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 21 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 52 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 210 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 520 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| 1 000 000 | |||
| > | 50 000 | ||
| ∞ | |||
