Armenia
Hetoum I and Zabel (1226–1270), Tram
Obverse: standing King Hetoum and Queen Zabel
ՀԵԹՈՒՄ ԹԱԳԱՒՈՐ ՀԱՅՈՑ
Reverse: a lion with a cross facing right
ԿԱՐՈՂՈՒԹ ԻԻՆՆ ԱՅ Ե
Diameter 21 mm, weight 2.84 g
Armenia
Hetoum I and Zabel (1226–1270), Tram
Obverse: standing King Hetoum and Queen Zabel
ՀԵԹՈՒՄ ԹԱԳԱՒՈՐ ՀԱՅՈՑ
Reverse: a lion with a cross facing right
ԿԱՐՈՂՈՒԹ ԻԻՆՆ ԱՅ Ե
Diameter 21 mm, weight 2.84 g
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 300 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 7 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 300 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| 700 000 | |||
| > | 50 000 | ||
| 1 100 000 | |||
| > | 100 000 | ||
| ∞ | |||
