Odmiana dwuliterowa najwyższego, będącego faktycznie w obiegu nominału marek inflacyjnych.
Rzadki i poszukiwany banknot.
Prostowany, ale prezencja nadal dobra.
Odmiana dwuliterowa najwyższego, będącego faktycznie w obiegu nominału marek inflacyjnych.
Rzadki i poszukiwany banknot.
Prostowany, ale prezencja nadal dobra.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 300 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 21 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 52 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
