Zestaw rocznika 1944 oraz cztery banknoty z emisji pamiątkowej.
Stany zachowania od zniszczonych po obiegowe. Emisja pamiątkowa z drobnymi mankamentami.
Zestaw rocznika 1944 oraz cztery banknoty z emisji pamiątkowej.
Stany zachowania od zniszczonych po obiegowe. Emisja pamiątkowa z drobnymi mankamentami.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
