Rzadsza odmiana z klauzulą "obowiązkowe". To jedyny nominał emisji 1944, gdzie klauzula "obowiązkowe" jest rzadsza.
Śladowe ugięcie przez środek. Śladowe zaokrąglenia narożników.
Emisyjnej świeżości banknot, bez konserwacji, prezencja bardzo dobra.
Rzadsza odmiana z klauzulą "obowiązkowe". To jedyny nominał emisji 1944, gdzie klauzula "obowiązkowe" jest rzadsza.
Śladowe ugięcie przez środek. Śladowe zaokrąglenia narożników.
Emisyjnej świeżości banknot, bez konserwacji, prezencja bardzo dobra.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 300 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 21 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 52 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 210 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 520 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| 1 000 000 | |||
| > | 50 000 | ||
| ∞ | |||
