Ein vollständiger Katalog von Banknoten aus der ganzen Welt von 1961-1998.
Die Studie enthält Beschreibungen, Preise und Sortenlisten.
Illustriert mit Schwarz-Weiß-Fotos.
- Einband: weich
- Auflage: 1998
- Seiten: 783
- Format: 21,5 cm x 28 cm
Ein vollständiger Katalog von Banknoten aus der ganzen Welt von 1961-1998.
Die Studie enthält Beschreibungen, Preise und Sortenlisten.
Illustriert mit Schwarz-Weiß-Fotos.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 500 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| ∞ | |||
