Banknoty z roczników 1979, 1982 oraz 1986.
Różne serie, obiegowe świeże stany zachowania.
Banknoty z roczników 1979, 1982 oraz 1986.
Różne serie, obiegowe świeże stany zachowania.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
