Typologicznie najrzadszy nominał emisji '48.
Rzadsza odmiana jednoliterowa.
Banknot kilkukrotnie łamany przez pole.
Subtelnie oczyszczony i prostowany, dzięki czemu banknot prezentuje się dobrze.
Typologicznie najrzadszy nominał emisji '48.
Rzadsza odmiana jednoliterowa.
Banknot kilkukrotnie łamany przez pole.
Subtelnie oczyszczony i prostowany, dzięki czemu banknot prezentuje się dobrze.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 300 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 7 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
