Kreditanstalt der Stadt Częstochowa
8%ige Hypothekenanleihe über 1.000 PLN, umgewandelt in 5% im Jahr 1933
Erhaltenes Fragment eines Kuponbogens
Kreditanstalt der Stadt Częstochowa
8%ige Hypothekenanleihe über 1.000 PLN, umgewandelt in 5% im Jahr 1933
Erhaltenes Fragment eines Kuponbogens
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
